(使用成本1.2元/天起)
产品简介:
Z-6170激光多线式扫描器32 bit MPU硬件解码,读码更轻松、更精准
独特的球面收光技术,使读码效率趋于完美
大功率丽音设计,适合各种嘈杂的环境
独创广角无极调节底座,扫描角度更大、更广
硅晶塑胶吸盘设计,使安装固定更加方便
产品简介:Z-6170激光多线式扫描器32 bit MPU硬件解码,读码更轻松、更精准 独特的球面收光技术,使读码效率趋于完美 大功率丽音设计,适合各种嘈杂的环境 独创广角无极调节底座,扫描角度更大、更广 硅晶塑胶吸盘设计,使安装固定更加方便
(使用成本1.2元/天起)
产品简介:
Z-6170激光多线式扫描器32 bit MPU硬件解码,读码更轻松、更精准
独特的球面收光技术,使读码效率趋于完美
大功率丽音设计,适合各种嘈杂的环境
独创广角无极调节底座,扫描角度更大、更广
硅晶塑胶吸盘设计,使安装固定更加方便
性能参数 | |||||||||
光 源 | 650nm可见激光二极管 | ||||||||
景 深 | 0-200mm(UPC/EAN 100%,PCS=90%) | ||||||||
扫描模式 | 全向多线扫描(5个方向,每个方向4条平行线) | ||||||||
扫描速度 | 1400线/秒 | ||||||||
扫描线数 | 20线 | ||||||||
分辨率 | 5 mil @ PCS=90% | ||||||||
印刷对比度 | 30% @ UPC/EAN 100% | ||||||||
LED指示 | 双色LED(蓝色和红色) | ||||||||
声 音 | 可调音量及音调 | ||||||||
系统接口 | 键盘口、RS-232串口、USB口 | ||||||||
物理参数 | |||||||||
尺 寸 | 118.0×100.0×165.1mm(长×宽×高) | ||||||||
重 量 | 360克(不含数据线) | ||||||||
数 据 线 | 拉直2米 | ||||||||
电源参数 | |||||||||
输入电压 | 5 VDC±0.25V | ||||||||
消耗功率 | 1.35瓦 | ||||||||
工作电流 | 270mA(典型); 350mA(峰值) | ||||||||
安全标准 | |||||||||
镭射安全 | CDRH Class IIa;IEC 60825-1:Class 1 | ||||||||
电磁兼容 | CE En55022 B,FCC Part 15 Class B ,VCCI,BSMI | ||||||||
环境参数 | |||||||||
工作温度 | 0℃-40℃(32OF-104OF) | ||||||||
储藏温度 | -20℃-60℃(-4OF-140OF) | ||||||||
工作湿度 | 5%-95%相对湿度(无冷凝) |
|
|||||||
环境亮度 | Up to 4,000 Lux(fluorescence) | ||||||||
抗震能力 | 从1m高处跌落至水泥地面,仍可正常工作 |
性能参数 | |||||||||
光 源 | 650nm可见激光二极管 | ||||||||
景 深 | 0-200mm(UPC/EAN 100%,PCS=90%) | ||||||||
扫描模式 | 全向多线扫描(5个方向,每个方向4条平行线) | ||||||||
扫描速度 | 1400线/秒 | ||||||||
扫描线数 | 20线 | ||||||||
分辨率 | 5 mil @ PCS=90% | ||||||||
印刷对比度 | 30% @ UPC/EAN 100% | ||||||||
LED指示 | 双色LED(蓝色和红色) | ||||||||
声 音 | 可调音量及音调 | ||||||||
系统接口 | 键盘口、RS-232串口、USB口 | ||||||||
物理参数 | |||||||||
尺 寸 | 118.0×100.0×165.1mm(长×宽×高) | ||||||||
重 量 | 360克(不含数据线) | ||||||||
数 据 线 | 拉直2米 | ||||||||
电源参数 | |||||||||
输入电压 | 5 VDC±0.25V | ||||||||
消耗功率 | 1.35瓦 | ||||||||
工作电流 | 270mA(典型); 350mA(峰值) | ||||||||
安全标准 | |||||||||
镭射安全 | CDRH Class IIa;IEC 60825-1:Class 1 | ||||||||
电磁兼容 | CE En55022 B,FCC Part 15 Class B ,VCCI,BSMI | ||||||||
环境参数 | |||||||||
工作温度 | 0℃-40℃(32OF-104OF) | ||||||||
储藏温度 | -20℃-60℃(-4OF-140OF) | ||||||||
工作湿度 | 5%-95%相对湿度(无冷凝) |
|
|||||||
环境亮度 | Up to 4,000 Lux(fluorescence) | ||||||||
抗震能力 | 从1m高处跌落至水泥地面,仍可正常工作 |
地址:天津滨海高新区华苑产业园(西青环外海泰)华科三路1号华鼎智地14号楼2层
电话:022-60876118
联系手机:18202283839 18202284179 18202284180 18902107630 18202284178
QQ号(微信号):1215640233
网址:www.hdxxjs.com.cn(电脑) m.hdxxjs.com.cn(手机)
业务咨询:18902107630 客服中心微信/手机/QQ:13132564746 地址:天津滨海高新区华苑产业园(西青环外海泰)华科三路1号华鼎智地14号楼2层